Kadar bayaran dokumen-dokumen pemindahan ternakan (sijil kesihatan veterinar, sijil import, sijil eksport dan sijil pergerakan ternakan) dan permit penyembelihan luar.
| JENIS HAIWAN HIDUP/BAHAN HAIWAN | IMPORT (RM) | EKSPORT (RM) | CACATAN |
| Lembu, Kerbau | 5 seekor | 2 seekor | |
| Kuda | 10 seekor | 10 seekor | Kecuali Singapura Percuma |
| kambing, Bebiri | 3 seekor | 1 seekor | |
| Khinzir | 3 seekor | 1 per permit | Kecuali Singapura, Sabah & Sarawak - Percuma |
| Itik | 3 per permit | ||
| Monyet | 2 per permit | 3 per permit | |
| Anjing, Kucing | 5 seekor | 3 seekor | |
| Burung | 0.10 seekor | 3 per permit | |
| Anak Ayam/Itik | Percuma | 3 per permit | |
| Katak Hidup | 3 per permit | 3 per permit | Sijil Kesihatan - Bebas Dari Penyakit RED LEG |
| Katak Proses | 3 per 50kg | 3 per 50kg | Sijil Kesihatan - Bebas Dari Penyakit RED LEG |
| Labi-labi | 3 per 100 ekor | 3 per 100 ekor | Perlu Kelulusan Khas dari Ketua Pengarah |
| Kura-kura | 3 per 100 ekor | 3 per 100 ekor | |
| Lain-lain binatang | 3 seekor | 3 seekor | |
| Karkas Binatang & Bahan Darinya | 3 per 50kg | 1 per permit | Kecuali Kambing - RM 1 per karkas (eksport) |
| Karkas Ayam & Bahan Darinya | 3 per 50kg | 3 per permit | |
| Telur | 2 per permit | 3 per permit | |
| Kulit, Baja, Tepung Tulang & Darah, Semen, Lemak Binatang, Foder (Tidak termasuk bijiran & kulit bijiran dll), Tepung Susu Krim, Veksin, Serum atau Sebarang Bahan Dari Binatang, Burung atau Benda Yang boleh Membawa Penyakit |
3 per permit | 3 per permit |
Bahasa Melayu 


